ago-17
| Ufficio | GG. Valutabili | GG. Teorici | Malattia | Ferie | Altro |
|---|---|---|---|---|---|
| Centro Servizi e Formazione | 44 | 44 | 0 | 24 | 0 |
| DIREZIONE | 22 | 22 | 0 | 4 | 0 |
| Progetto sostegno & inclusione attiva | 44 | 44 | 0 | 15 | 0 |
| Segreteria di Direzione e Presidenza | 55 | 55 | 0 | 12 | 0 |
| Servizio Assistenza Disabili e Anziani | 110 | 110 | 0 | 17 | 22 |
| Servizio Patrimonio | 66 | 66 | 0 | 16 | 22 |
| Servizio Provveditorato | 22 | 22 | 0 | 1 | 0 |
| Servizio Risorse Finanziarie | 132 | 132 | 0 | 35 | 22 |
| Unità Operativa Portineria | 130 | 130 | 0 | 26 | 0 |
| Unità Operativa Servizi Domiciliari | 78 | 78 | 2 | 20 | 0 |
Anno: 2017
Mese: 8

Fondazione Montedomini


