apr-16
| Ufficio | GG. Valutabili | GG. Teorici | Malattia | Ferie | Altro |
|---|---|---|---|---|---|
| Centro Servizi e Formazione | 60 | 60 | 2 | 1 | 0 |
| Segreteria di Direzione e Presidenza | 70 | 70 | 0 | 2 | 0 |
| Servizio Assistenza Disabili e Anziani | 110 | 110 | 0 | 4 | 8 |
| Servizio Patrimonio | 80 | 80 | 6 | 2 | 0 |
| Servizio Relazioni Interne/Esterne | 60 | 60 | 0 | 2 | 0 |
| Servizio Risorse Finanziarie | 85 | 85 | 0 | 3 | 21 |
| Unità Operativa Portineria | 150 | 150 | 0 | 7 | 0 |
Anno: 2016
Mese: 4

Fondazione Montedomini


