mar-16
| Ufficio | GG. Valutabili | GG. Teorici | Malattia | Ferie | Altro |
|---|---|---|---|---|---|
| Centro Servizi e Formazione | 66 | 66 | 3 | 0 | 0 |
| Segreteria di Direzione e Presidenza | 88 | 88 | 0 | 3 | 22 |
| Servizio Assistenza Disabili e Anziani | 110 | 110 | 4 | 8 | 6 |
| Servizio Patrimonio | 66 | 66 | 18 | 3 | 1 |
| Servizio Relazioni Interne/Esterne | 66 | 66 | 1 | 1 | 1 |
| Servizio Risorse Finanziarie | 88 | 88 | 4 | 10 | 22 |
| Unità Operativa Portineria | 156 | 156 | 6 | 16 | 0 |
Anno: 2016
Mese: 3

Fondazione Montedomini


