apr-15
| Ufficio | GG. Valutabili | GG. Teorici | Malattia | Ferie | Altro |
|---|---|---|---|---|---|
| Centro Servizi e Formazione | 63 | 63 | 1 | 5 | 1 |
| Segreteria di Direzione e Presidenza | 67 | 67 | 0 | 6 | 1 |
| Servizio Assistenza Disabili e Anziani | 105 | 105 | 8 | 8 | 5 |
| Servizio Patrimonio | 63 | 63 | 0 | 1 | 0 |
| Servizio Relazioni Interne/Esterne | 63 | 63 | 0 | 3 | 1 |
| Servizio Risorse Finanziarie | 105 | 105 | 0 | 8 | 1 |
| Unità Operativa Portineria | 126 | 126 | 0 | 12 | 1 |
| Unità Operativa Servizi Domiciliari | 126 | 126 | 2 | 7 | 0 |
Anno: 2015
Mese: 4

Fondazione Montedomini


