mar-15
| Ufficio | GG. Valutabili | GG. Teorici | Malattia | Ferie | Altro |
|---|---|---|---|---|---|
| Centro Servizi e Formazione | 66 | 66 | 7 | 1 | 1 |
| Segreteria di Direzione e Presidenza | 77 | 77 | 0 | 5 | 1 |
| Servizio Assistenza Disabili e Anziani | 110 | 110 | 4 | 8 | 5 |
| Servizio Patrimonio | 88 | 88 | 0 | 13 | 1 |
| Servizio Relazioni Interne/Esterne | 66 | 66 | 0 | 6 | 1 |
| Servizio Risorse Finanziarie | 132 | 132 | 0 | 4 | 23 |
| Unità Operativa Portineria | 156 | 156 | 0 | 13 | 0 |
| Unità Operativa Servizi Domiciliari | 152 | 152 | 0 | 9 | 3 |
Anno: 2015
Mese: 3

Fondazione Montedomini


