nov-14
| Ufficio | GG. Valutabili | GG. Teorici | Malattia | Ferie | Altro |
|---|---|---|---|---|---|
| Centro Servizi e Formazione | 60 | 60 | 0 | 1 | 16 |
| Segreteria di Direzione e Presidenza | 70 | 70 | 0 | 6 | 1 |
| Servizio Assistenza Disabili e Anziani | 100 | 100 | 0 | 8 | 6 |
| Servizio Patrimonio | 80 | 80 | 0 | 1 | 0 |
| Servizio Relazioni Interne/Esterne | 60 | 60 | 0 | 4 | 1 |
| Servizio Risorse Finanziarie | 140 | 140 | 5 | 9 | 2 |
| Unità Operativa Portineria | 120 | 120 | 2 | 15 | 0 |
| Unità Operativa Servizi Domiciliari | 100 | 100 | 5 | 8 | 0 |
Anno: 2014
Mese: 11

Fondazione Montedomini


