apr-18
| Ufficio | GG. Valutabili | GG. Teorici | Malattia | Ferie | Altro |
|---|---|---|---|---|---|
| Centro Servizi e Formazione | 38 | 38 | 0 | 7 | 1 |
| Progetto sostegno & inclusione attiva | 38 | 38 | 3 | 8 | 0 |
| Segreteria di Direzione e Presidenza | 38 | 38 | 0 | 3 | 1 |
| Servizio Assistenza Disabili e Anziani | 95 | 95 | 0 | 6 | 19 |
| Servizio Patrimonio | 57 | 57 | 19 | 6 | 0 |
| Servizio Provveditorato | 2018 | 19 | 0 | 2 | 0 |
| Servizio Relazioni Interne/Esterne | 67 | 67 | 0 | 9 | 20 |
| Servizio Risorse Finanziarie | 114 | 114 | 0 | 8 | 38 |
| Unità Operativa Portineria | 115 | 115 | 6 | 10 | 0 |
| Unità Operativa Servizi Domiciliari | 69 | 69 | 0 | 2 | 2 |
Anno: 2018
Mese: 4

Fondazione Montedomini


