ago-15
| Ufficio | GG. Valutabili | GG. Teorici | Malattia | Ferie | Altro |
|---|---|---|---|---|---|
| Centro Servizi e Formazione | 63 | 63 | 0 | 26 | 0 |
| Segreteria di Direzione e Presidenza | 68 | 68 | 0 | 15 | 1 |
| Servizio Assistenza Disabili e Anziani | 105 | 105 | 0 | 33 | 7 |
| Servizio Patrimonio | 84 | 84 | 0 | 30 | 0 |
| Servizio Relazioni Interne/Esterne | 63 | 63 | 0 | 5 | 0 |
| Servizio Risorse Finanziarie | 84 | 84 | 0 | 30 | 32 |
| Unità Operativa Portineria | 150 | 150 | 0 | 25 | 0 |
Anno: 2015
Mese: 8

Fondazione Montedomini


