ago-16
Ufficio | GG. Valutabili | GG. Teorici | Malattia | Ferie | Altro |
---|---|---|---|---|---|
Centro Servizi e Formazione | 44 | 44 | 0 | 24 | 0 |
Progetto sostegno & inclusione attiva | 22 | 22 | 0 | 14 | 0 |
Segreteria di Direzione e Presidenza | 55 | 55 | 0 | 13 | 0 |
Servizio Assistenza Disabili e Anziani | 132 | 132 | 3 | 23 | 29 |
Servizio Patrimonio | 66 | 66 | 0 | 18 | 11 |
Servizio Provveditorato | 44 | 44 | 0 | 18 | 0 |
Servizio Relazioni Interne/Esterne | 88 | 88 | 0 | 4 | 22 |
Servizio Risorse Finanziarie | 66 | 66 | 0 | 10 | 22 |
Unità Operativa Portineria | 132 | 132 | 0 | 27 | 0 |
Unità Operativa Servizi Domiciliari | 66 | 66 | 0 | 17 | 0 |
Anno: 2016
Mese: 8