apr-17
| Ufficio | GG. Valutabili | GG. Teorici | Malattia | Ferie | Altro |
|---|---|---|---|---|---|
| Centro Servizi e Formazione | 36 | 36 | 0 | 4 | 0 |
| DIREZIONE | 18 | 18 | 0 | 2 | 0 |
| Progetto sostegno & inclusione attiva | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| Segreteria di Direzione e Presidenza | 45 | 45 | 0 | 2 | 0 |
| Servizio Assistenza Disabili e Anziani | 108 | 108 | 0 | 10 | 20 |
| Servizio Patrimonio | 54 | 54 | 0 | 1 | 18 |
| Servizio Provveditorato | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| Servizio Relazioni Interne/Esterne | 54 | 54 | 3 | 0 | 19 |
| Servizio Risorse Finanziarie | 108 | 108 | 0 | 13 | 19 |
| Unità Operativa Portineria | 115 | 115 | 0 | 1 | 1 |
| Unità Operativa Servizi Domiciliari | 69 | 69 | 0 | 0 | 1 |
Anno: 2017
Mese: 4

Fondazione Montedomini


