dic-14
| Ufficio | GG. Valutabili | GG. Teorici | Malattia | Ferie | Altro |
|---|---|---|---|---|---|
| Centro Servizi e Formazione | 60 | 60 | 0 | 12 | 2 |
| Segreteria di Direzione e Presidenza | 70 | 70 | 0 | 5 | 4 |
| Servizio Assistenza Disabili e Anziani | 100 | 100 | 0 | 11 | 9 |
| Servizio Patrimonio | 80 | 80 | 0 | 11 | 0 |
| Servizio Relazioni Interne/Esterne | 60 | 60 | 0 | 11 | 1 |
| Servizio Risorse Finanziarie | 140 | 140 | 0 | 10 | 29 |
| Unità Operativa Portineria | 120 | 120 | 5 | 11 | 0 |
| Unità Operativa Servizi Domiciliari | 100 | 100 | 0 | 14 | 0 |
Anno: 2014
Mese: 12

Fondazione Montedomini


