dic-16
Ufficio | GG. Valutabili | GG. Teorici | Malattia | Ferie | Altro |
---|---|---|---|---|---|
Centro Servizi e Formazione | 40 | 40 | 0 | 2 | 0 |
Progetto sostegno & inclusione attiva | 20 | 20 | 0 | 4 | 0 |
Segreteria di Direzione e Presidenza | 50 | 50 | 0 | 9 | 20 |
Servizio Assistenza Disabili e Anziani | 120 | 120 | 6 | 18 | 27 |
Servizio Patrimonio | 60 | 60 | 0 | 12 | 0 |
Servizio Provveditorato | 40 | 40 | 0 | 8 | 3 |
Servizio Relazioni Interne/Esterne | 60 | 60 | 1 | 4 | 20 |
Servizio Risorse Finanziarie | 120 | 120 | 0 | 24 | 21 |
Unità Operativa Portineria | 150 | 150 | 4 | 17 | 0 |
Unità Operativa Servizi Domiciliari | 75 | 75 | 0 | 16 | 2 |
Anno: 2016
Mese: 12