dic-17
| Ufficio | GG. Valutabili | GG. Teorici | Malattia | Ferie | Altro |
|---|---|---|---|---|---|
| Centro Servizi e Formazione | 36 | 36 | 0 | 5 | 0 |
| Progetto sostegno & inclusione attiva | 36 | 36 | 0 | 7 | 0 |
| Segreteria di Direzione e Presidenza | 45 | 45 | 0 | 8 | 9 |
| Servizio Assistenza Disabili e Anziani | 90 | 90 | 0 | 10 | 19 |
| Servizio Patrimonio | 54 | 54 | 0 | 3 | 18 |
| Servizio Provveditorato | 18 | 18 | 0 | 5 | 0 |
| Servizio Relazioni Interne/Esterne | 54 | 54 | 0 | 3 | 18 |
| Servizio Risorse Finanziarie | 108 | 108 | 0 | 5 | 18 |
| Unità Operativa Portineria | 115 | 115 | 0 | 10 | 0 |
| Unità Operativa Servizi Domiciliari | 69 | 69 | 2 | 2 | 0 |
Anno: 2017
Mese: 12

Fondazione Montedomini


