dic-18
| Ufficio | GG. Valutabili | GG. Teorici | Malattia | Ferie | Altro |
|---|---|---|---|---|---|
| Segreteria di Direzione e Presidenza | 57 | 57 | 0 | 6 | 4 |
| Servizio Risorse Finanziarie | 114 | 114 | 0 | 10 | 23 |
| Servizio Patrimonio | 76 | 76 | 0 | 14 | 5 |
| Servizio Relazioni Interne / Esterne | 75 | 75 | 0 | 2 | 30 |
| Servizio Provveditorato | 28 | 28 | 0 | 2 | 2 |
| Servizio Assistenza Disabili e Anziani | 57 | 57 | 2 | 8 | 0 |
| Progetto sostegno & inclusione attiva | 38 | 38 | 0 | 7 | 9 |
| Unità Operativa Servizi Domiciliari | 61 | 61 | 3 | 7 | 2 |
| Centro Servizi e Formazione | 19 | 19 | 0 | 3 | 0 |
| Unità Operativa Portineria | 115 | 115 | 6 | 22 | 0 |
Anno: 2018
Mese: 12

Fondazione Montedomini


