feb-15
Ufficio | GG. Valutabili | GG. Teorici | Malattia | Ferie | Altro |
---|---|---|---|---|---|
Centro Servizi e Formazione | 60 | 60 | 0 | 2 | 1 |
Segreteria di Direzione e Presidenza | 70 | 70 | 0 | 5 | 3 |
Servizio Assistenza Disabili e Anziani | 100 | 100 | 0 | 8 | 6 |
Servizio Patrimonio | 80 | 80 | 2 | 6 | 0 |
Servizio Relazioni Interne/Esterne | 60 | 60 | 0 | 4 | 0 |
Servizio Risorse Finanziarie | 120 | 120 | 3 | 1 | 22 |
Unità Operativa Portineria | 120 | 120 | 2 | 14 | 0 |
Unità Operativa Servizi Domiciliari | 120 | 120 | 9 | 8 | 0 |
Anno: 2015
Mese: 2