feb-16
Ufficio | GG. Valutabili | GG. Teorici | Malattia | Ferie | Altro |
---|---|---|---|---|---|
Centro Servizi e Formazione | 63 | 63 | 5 | 2 | 3 |
Segreteria di Direzione e Presidenza | 84 | 84 | 3 | 5 | 21 |
Servizio Assistenza Disabili e Anziani | 113 | 113 | 7 | 6 | 5 |
Servizio Patrimonio | 63 | 63 | 0 | 2 | 0 |
Servizio Relazioni Interne/Esterne | 63 | 63 | 1 | 1 | 0 |
Servizio Risorse Finanziarie | 84 | 84 | 0 | 0 | 21 |
Unità Operativa Portineria | 150 | 150 | 0 | 17 | 0 |
Anno: 2016
Mese: 2