feb-17
| Ufficio | GG. Valutabili | GG. Teorici | Malattia | Ferie | Altro |
|---|---|---|---|---|---|
| Centro Servizi e Formazione | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| DIREZIONE | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Progetto sostegno & inclusione attiva | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Segreteria di Direzione e Presidenza | 50 | 50 | 3 | 2 | 20 |
| Servizio Assistenza Disabili e Anziani | 120 | 120 | 0 | 5 | 24 |
| Servizio Patrimonio | 60 | 60 | 1 | 4 | 1 |
| Servizio Provveditorato | 40 | 40 | 0 | 3 | 0 |
| Servizio Relazioni Interne/Esterne | 60 | 60 | 0 | 6 | 20 |
| Servizio Risorse Finanziarie | 120 | 120 | 0 | 0 | 23 |
| Unità Operativa Portineria | 144 | 144 | 0 | 11 | 1 |
| Unità Operativa Servizi Domiciliari | 72 | 72 | 0 | 13 | 0 |
Anno: 2017
Mese: 2

Fondazione Montedomini


