feb-18
| Ufficio | GG. Valutabili | GG. Teorici | Malattia | Ferie | Altro |
|---|---|---|---|---|---|
| Centro Servizi e Formazione | 40 | 40 | 4 | 1 | 0 |
| Progetto sostegno & inclusione attiva | 40 | 40 | 0 | 4 | 0 |
| Segreteria di Direzione e Presidenza | 50 | 50 | 0 | 3 | 10 |
| Servizio Assistenza Disabili e Anziani | 100 | 100 | 3 | 4 | 20 |
| Servizio Patrimonio | 60 | 60 | 0 | 2 | 20 |
| Servizio Provveditorato | 20 | 20 | 0 | 2 | 0 |
| Servizio Relazioni Interne/Esterne | 60 | 60 | 0 | 2 | 20 |
| Servizio Risorse Finanziarie | 120 | 120 | 0 | 2 | 20 |
| Unità Operativa Portineria | 120 | 120 | 0 | 6 | 0 |
| Unità Operativa Servizi Domiciliari | 72 | 72 | 3 | 1 | 0 |
Anno: 2018
Mese: 2

Fondazione Montedomini


