gen-15
| Ufficio | GG. Valutabili | GG. Teorici | Malattia | Ferie | Altro |
|---|---|---|---|---|---|
| Centro Servizi e Formazione | 60 | 60 | 0 | 6 | 4 |
| Segreteria di Direzione e Presidenza | 70 | 70 | 3 | 8 | 1 |
| Servizio Assistenza Disabili e Anziani | 100 | 100 | 2 | 13 | 4 |
| Servizio Patrimonio | 80 | 80 | 1 | 6 | 0 |
| Servizio Relazioni Interne/Esterne | 60 | 60 | 3 | 10 | 1 |
| Servizio Risorse Finanziarie | 120 | 120 | 2 | 10 | 21 |
| Unità Operativa Portineria | 150 | 150 | 0 | 9 | 4 |
| Unità Operativa Servizi Domiciliari | 145 | 145 | 8 | 4 | 0 |
Anno: 2015
Mese: 1

Fondazione Montedomini


