gen-16
| Ufficio | GG. Valutabili | GG. Teorici | Malattia | Ferie | Altro |
|---|---|---|---|---|---|
| Centro Servizi e Formazione | 57 | 57 | 7 | 7 | 0 |
| Segreteria di Direzione e Presidenza | 76 | 76 | 0 | 6 | 19 |
| Servizio Assistenza Disabili e Anziani | 95 | 95 | 2 | 10 | 4 |
| Servizio Patrimonio | 57 | 57 | 0 | 8 | 0 |
| Servizio Relazioni Interne/Esterne | 57 | 57 | 0 | 8 | 0 |
| Servizio Risorse Finanziarie | 76 | 76 | 0 | 6 | 19 |
| Unità Operativa Portineria | 120 | 10 | 0 | 16 | 0 |
Anno: 2016
Mese: 1

Fondazione Montedomini


