gen-17
| Ufficio | GG. Valutabili | GG. Teorici | Malattia | Ferie | Altro |
|---|---|---|---|---|---|
| Centro Servizi e Formazione | 42 | 42 | 10 | 5 | 0 |
| DIREZIONE | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| Progetto sostegno & inclusione attiva | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| Segreteria di Direzione e Presidenza | 53 | 53 | 0 | 4 | 11 |
| Servizio Assistenza Disabili e Anziani | 126 | 126 | 10 | 4 | 23 |
| Servizio Patrimonio | 63 | 63 | 0 | 8 | 2 |
| Servizio Provveditorato | 42 | 42 | 4 | 3 | 0 |
| Servizio Relazioni Interne/Esterne | 63 | 63 | 2 | 7 | 21 |
| Servizio Risorse Finanziarie | 126 | 126 | 0 | 18 | 24 |
| Unità Operativa Portineria | 150 | 150 | 5 | 14 | 0 |
| Unità Operativa Servizi Domiciliari | 75 | 75 | 6 | 7 | 0 |
Anno: 2017
Mese: 1

Fondazione Montedomini


