gen-18
| Ufficio | GG. Valutabili | GG. Teorici | Malattia | Ferie | Altro |
|---|---|---|---|---|---|
| Centro Servizi e Formazione | 44 | 44 | 0 | 5 | 0 |
| Progetto sostegno & inclusione attiva | 44 | 44 | 0 | 8 | 0 |
| Segreteria di Direzione e Presidenza | 55 | 55 | 0 | 3 | 11 |
| Servizio Assistenza Disabili e Anziani | 110 | 110 | 0 | 6 | 23 |
| Servizio Patrimonio | 63 | 63 | 0 | 7 | 22 |
| Servizio Provveditorato | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| Servizio Relazioni Interne/Esterne | 66 | 66 | 4 | 1 | 22 |
| Servizio Risorse Finanziarie | 132 | 132 | 0 | 1 | 24 |
| Unità Operativa Portineria | 125 | 125 | 7 | 7 | 0 |
| Unità Operativa Servizi Domiciliari | 75 | 75 | 2 | 1 | 0 |
Anno: 2018
Mese: 1

Fondazione Montedomini


