giu-15
| Ufficio | GG. Valutabili | GG. Teorici | Malattia | Ferie | Altro |
|---|---|---|---|---|---|
| Centro Servizi e Formazione | 60 | 60 | 0 | 10 | 0 |
| Segreteria di Direzione e Presidenza | 66 | 66 | 0 | 19 | 0 |
| Servizio Assistenza Disabili e Anziani | 100 | 100 | 2 | 24 | 3 |
| Servizio Patrimonio | 80 | 80 | 0 | 7 | 0 |
| Servizio Relazioni Interne/Esterne | 60 | 60 | 0 | 6 | 1 |
| Servizio Risorse Finanziarie | 80 | 80 | 5 | 6 | 0 |
| Unità Operativa Portineria | 120 | 120 | 0 | 22 | 0 |
| Unità Operativa Servizi Domiciliari | 120 | 120 | 10 | 20 | 1 |
Anno: 2015
Mese: 6

Fondazione Montedomini


