giu-16
| Ufficio | GG. Valutabili | GG. Teorici | Malattia | Ferie | Altro |
|---|---|---|---|---|---|
| Centro Servizi e Formazione | 60 | 60 | 0 | 3 | 0 |
| Servizio Assistenza Disabili e Anziani | 100 | 100 | 0 | 16 | 8 |
| Servizio Patrimonio | 80 | 80 | 0 | 6 | 0 |
| Servizio Relazioni Interne/Esterne | 60 | 60 | 0 | 7 | 1 |
| Servizio Risorse Finanziarie | 84 | 84 | 3 | 5 | 20 |
| Unità Operativa Portineria | 144 | 144 | 0 | 16 | 0 |
Anno: 2016
Mese: 6

Fondazione Montedomini


