giu-17
| Ufficio | GG. Valutabili | GG. Teorici | Malattia | Ferie | Altro |
|---|---|---|---|---|---|
| Centro Servizi e Formazione | 42 | 42 | 0 | 3 | 0 |
| DIREZIONE | 21 | 21 | 0 | 10 | 0 |
| Progetto sostegno & inclusione attiva | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| Segreteria di Direzione e Presidenza | 53 | 53 | 0 | 6 | 0 |
| Servizio Assistenza Disabili e Anziani | 126 | 126 | 2 | 38 | 23 |
| Servizio Patrimonio | 63 | 63 | 0 | 5 | 21 |
| Servizio Provveditorato | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| Servizio Relazioni Interne/Esterne | 63 | 63 | 0 | 6 | 21 |
| Servizio Risorse Finanziarie | 126 | 126 | 0 | 9 | 23 |
| Unità Operativa Portineria | 72 | 72 | 0 | 3 | 0 |
| Unità Operativa Servizi Domiciliari | 120 | 120 | 0 | 8 | 0 |
Anno: 2017
Mese: 6

Fondazione Montedomini


