giu-18
| Ufficio | GG. Valutabili | GG. Teorici | Malattia | Ferie | Altro |
|---|---|---|---|---|---|
| Centro Servizi e Formazione | 42 | 42 | 0 | 8 | 0 |
| Progetto sostegno & inclusione attiva | 42 | 42 | 0 | 10 | 0 |
| Segreteria di Direzione e Presidenza | 42 | 42 | 0 | 7 | 0 |
| Servizio Assistenza Disabili e Anziani | 84 | 84 | 0 | 25 | 1 |
| Servizio Patrimonio | 84 | 84 | 21 | 4 | 0 |
| Servizio Provveditorato | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| Servizio Relazioni Interne/Esterne | 73 | 73 | 0 | 4 | 22 |
| Servizio Risorse Finanziarie | 126 | 126 | 1 | 7 | 22 |
| Unità Operativa Portineria | 125 | 125 | 0 | 15 | 1 |
| Unità Operativa Servizi Domiciliari | 72 | 72 | 2 | 5 | 0 |
Anno: 2018
Mese: 6

Fondazione Montedomini


