lug-15
| Ufficio | GG. Valutabili | GG. Teorici | Malattia | Ferie | Altro |
|---|---|---|---|---|---|
| Centro Servizi e Formazione | 69 | 69 | 0 | 11 | 0 |
| Segreteria di Direzione e Presidenza | 77 | 77 | 0 | 16 | 0 |
| Servizio Assistenza Disabili e Anziani | 115 | 115 | 3 | 28 | 8 |
| Servizio Patrimonio | 69 | 69 | 2 | 5 | 0 |
| Servizio Relazioni Interne/Esterne | 69 | 69 | 0 | 19 | 0 |
| Servizio Risorse Finanziarie | 115 | 115 | 0 | 18 | 23 |
| Unità Operativa Portineria | 162 | 162 | 0 | 27 | 0 |
Anno: 2015
Mese: 7

Fondazione Montedomini


