lug-16
| Ufficio | GG. Valutabili | GG. Teorici | Malattia | Ferie | Altro |
|---|---|---|---|---|---|
| Centro Servizi e Formazione | 42 | 42 | 0 | 15 | 0 |
| Progetto sostegno & inclusione attiva | 21 | 21 | 0 | 5 | 0 |
| Segreteria di Direzione e Presidenza | 52 | 52 | 0 | 15 | 0 |
| Servizio Assistenza Disabili e Anzian | 126 | 126 | 0 | 20 | 7 |
| Servizio Patrimonio | 63 | 63 | 0 | 18 | 0 |
| Servizio Provveditorato | 42 | 42 | 0 | 3 | 0 |
| Servizio Relazioni Interne/Esterne | 88 | 88 | 1 | 13 | 21 |
| Servizio Risorse Finanziarie | 126 | 126 | 16 | 22 | 21 |
| Unità Operativa Portineria | 126 | 126 | 0 | 26 | 0 |
| Unità Operativa Servizi Domiciliari | 63 | 63 | 0 | 17 | 0 |
Anno: 2016
Mese: 7

Fondazione Montedomini


