lug-17
| Ufficio | GG. Valutabili | GG. Teorici | Malattia | Ferie | Altro |
|---|---|---|---|---|---|
| Centro Servizi e Formazione | 42 | 42 | 0 | 9 | 0 |
| DIREZIONE | 21 | 21 | 0 | 1 | 0 |
| Progetto sostegno & inclusione attiva | 21 | 21 | 0 | 2 | 0 |
| Segreteria di Direzione e Presidenza | 53 | 53 | 0 | 13 | 0 |
| Servizio Assistenza Disabili e Anziani | 126 | 126 | 0 | 18 | 22 |
| Servizio Patrimonio | 63 | 63 | 0 | 8 | 21 |
| Servizio Provveditorato | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| Servizio Relazioni Interne/Esterne | 63 | 63 | 1 | 5 | 21 |
| Servizio Risorse Finanziarie | 126 | 126 | 0 | 23 | 26 |
| Unità Operativa Portineria | 130 | 130 | 0 | 26 | 0 |
| Unità Operativa Servizi Domiciliari | 75 | 75 | 2 | 7 | 0 |
Anno: 2017
Mese: 7

Fondazione Montedomini


