mag-15
| Ufficio | GG. Valutabili | GG. Teorici | Malattia | Ferie | Altro |
|---|---|---|---|---|---|
| Centro Servizi e Formazione | 60 | 60 | 0 | 0 | 1 |
| Segreteria di Direzione e Presidenza | 66 | 66 | 0 | 1 | 0 |
| Servizio Assistenza Disabili e Anziani | 80 | 80 | 0 | 12 | 12 |
| Servizio Patrimonio | 70 | 70 | 5 | 1 | 0 |
| Servizio Relazioni Interne/Esterne | 60 | 60 | 0 | 3 | 0 |
| Servizio Risorse Finanziarie | 90 | 90 | 8 | 14 | 1 |
| Unità Operativa Portineria | 120 | 120 | 0 | 24 | 0 |
| Unità Operativa Servizi Domiciliari | 120 | 120 | 3 | 21 | 0 |
Anno: 2015
Mese: 5

Fondazione Montedomini


