mag-18
| Ufficio | GG. Valutabili | GG. Teorici | Malattia | Ferie | Altro |
|---|---|---|---|---|---|
| Centro Servizi e Formazione | 44 | 44 | 0 | 1 | 0 |
| Progetto sostegno & inclusione attiva | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 |
| Segreteria di Direzione e Presidenza | 44 | 44 | 0 | 1 | 0 |
| Servizio Assistenza Disabili e Anziani | 110 | 110 | 0 | 14 | 23 |
| Servizio Patrimonio | 66 | 66 | 22 | 3 | 0 |
| Servizio Provveditorato | 22 | 22 | 0 | 2 | 0 |
| Servizio Relazioni Interne/Esterne | 77 | 77 | 0 | 5 | 22 |
| Servizio Risorse Finanziarie | 132 | 132 | 0 | 9 | 39 |
| Unità Operativa Portineria | 130 | 130 | 18 | 1 | 0 |
| Unità Operativa Servizi Domiciliari | 78 | 78 | 0 | 6 | 0 |
Anno: 2018
Mese: 5

Fondazione Montedomini


