mar-17
Ufficio | GG. Valutabili | GG. Teorici | Malattia | Ferie | Altro |
---|---|---|---|---|---|
Centro Servizi e Formazione | 46 | 46 | 0 | 5 | 0 |
DIREZIONE | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 |
Progetto sostegno & inclusione attiva | 23 | 23 | 0 | 3 | 1 |
Segreteria di Direzione e Presidenza | 58 | 58 | 0 | 5 | 0 |
Servizio Assistenza Disabili e Anziani | 138 | 138 | 7 | 4 | 30 |
Servizio Patrimonio | 69 | 69 | 0 | 6 | 0 |
Servizio Provveditorato | 46 | 46 | 0 | 4 | 0 |
Servizio Relazioni Interne/Esterne | 69 | 69 | 0 | 3 | 23 |
Servizio Risorse Finanziarie | 138 | 138 | 0 | 11 | 28 |
Unità Operativa Portineria | 149 | 149 | 0 | 13 | 0 |
Unità Operativa Servizi Domiciliari | 68 | 68 | 0 | 11 | 0 |
Anno: 2017
Mese: 3