mar-18
| Ufficio | GG. Valutabili | GG. Teorici | Malattia | Ferie | Altro |
|---|---|---|---|---|---|
| Centro Servizi e Formazione | 44 | 44 | 2 | 0 | 1 |
| Progetto sostegno & inclusione attiva | 44 | 44 | 0 | 3 | 0 |
| Segreteria di Direzione e Presidenza | 44 | 44 | 0 | 6 | 0 |
| Servizio Assistenza Disabili e Anziani | 110 | 110 | 0 | 7 | 23 |
| Servizio Patrimonio | 66 | 66 | 0 | 0 | 22 |
| Servizio Provveditorato | 22 | 22 | 0 | 1 | 0 |
| Servizio Relazioni Interne/Esterne | 75 | 75 | 0 | 5 | 23 |
| Servizio Risorse Finanziarie | 132 | 132 | 0 | 15 | 33 |
| Unità Operativa Portineria | 135 | 135 | 0 | 6 | 0 |
| Unità Operativa Servizi Domiciliari | 81 | 81 | 0 | 5 | 2 |
Anno: 2018
Mese: 3

Fondazione Montedomini


