nov-15
| Ufficio | GG. Valutabili | GG. Teorici | Malattia | Ferie | Altro |
|---|---|---|---|---|---|
| Centro Servizi e Formazione | 63 | 63 | 0 | 2 | 0 |
| Segreteria di Direzione e Presidenza | 105 | 105 | 0 | 2 | 7 |
| Servizio Assistenza Disabili e Anziani | 105 | 105 | 3 | 8 | 7 |
| Servizio Patrimonio | 84 | 84 | 0 | 5 | 0 |
| Servizio Relazioni Interne/Esterne | 63 | 63 | 0 | 4 | 0 |
| Servizio Risorse Finanziarie | 105 | 105 | 0 | 9 | 21 |
| Unità Operativa Portineria | 126 | 126 | 0 | 18 | 0 |
Anno: 2015
Mese: 11

Fondazione Montedomini


