nov-16
| Ufficio | GG. Valutabili | GG. Teorici | Malattia | Ferie | Altro |
|---|---|---|---|---|---|
| Centro Servizi e Formazione | 42 | 42 | 7 | 0 | 0 |
| Progetto sostegno & inclusione attiva | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| Segreteria di Direzione e Presidenza | 50 | 50 | 2 | 2 | 8 |
| Servizio Assistenza Disabili e Anziani | 126 | 126 | 0 | 19 | 25 |
| Servizio Patrimonio | 63 | 63 | 2 | 0 | 0 |
| Servizio Provveditorato | 42 | 42 | 0 | 3 | 0 |
| Servizio Relazioni Interne/Esterne | 84 | 84 | 0 | 7 | 21 |
| Servizio Risorse Finanziarie | 126 | 126 | 0 | 4 | 21 |
| Unità Operativa Portineria | 150 | 150 | 0 | 7 | 0 |
| Unità Operativa Servizi Domiciliari | 75 | 75 | 4 | 2 | 0 |
Anno: 2016
Mese: 11

Fondazione Montedomini


