nov-17
| Ufficio | GG. Valutabili | GG. Teorici | Malattia | Ferie | Altro |
|---|---|---|---|---|---|
| Centro Servizi e Formazione | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| Progetto sostegno & inclusione attiva | 42 | 42 | 0 | 8 | 0 |
| Segreteria di Direzione e Presidenza | 50 | 50 | 0 | 3 | 8 |
| Servizio Assistenza Disabili e Anziani | 105 | 105 | 3 | 10 | 22 |
| Servizio Patrimonio | 63 | 63 | 0 | 1 | 21 |
| Servizio Provveditorato | 21 | 21 | 0 | 1 | 0 |
| Servizio Relazioni Interne/Esterne | 63 | 63 | 0 | 2 | 29 |
| Servizio Risorse Finanziarie | 126 | 126 | 0 | 15 | 22 |
| Unità Operativa Portineria | 75 | 75 | 0 | 6 | 0 |
| Unità Operativa Servizi Domiciliari | 125 | 125 | 0 | 7 | 0 |
Anno: 2017
Mese: 11

Fondazione Montedomini


