nov-18
Ufficio | GG. Valutabili | GG. teorici | Malattia | Ferie | Altro |
---|---|---|---|---|---|
Segreteria di Direzione e Presidenza | 42 | 42 | 3 | 3 | 2 |
Servizio Risorse Finanziarie | 126 | 126 | 0 | 2 | 25 |
Servizio Patrimonio | 84 | 84 | 0 | 1 | 2 |
Servizio Relazioni Interne / Esterne | 73 | 73 | 0 | 3 | 31 |
Servizio Provveditorato | 21 | 21 | 0 | 1 | 3 |
Servizio Assistenza Disabili e Anziani | 63 | 63 | 0 | 26 | 0 |
Progetto sostegno & inclusione attiva | 42 | 42 | 0 | 3 | 0 |
Unità Operativa Servizi Domiciliari | 67 | 67 | 2 | 6 | 3 |
Centro Servizi e Formazione | 21 | 21 | 3 | 0 | 0 |
Unità Operativa Portineria | 125 | 125 | 7 | 17 | 0 |
Anno: 2018
Mese: 11