ott-15
| Ufficio | GG. Valutabili | GG. Teorici | Malattia | Ferie | Altro |
|---|---|---|---|---|---|
| Centro Servizi e Formazione | 66 | 66 | 1 | 2 | 12 |
| Segreteria di Direzione e Presidenza | 66 | 66 | 0 | 2 | 6 |
| Servizio Assistenza Disabili e Anziani | 110 | 110 | 8 | 9 | 11 |
| Servizio Patrimonio | 88 | 88 | 4 | 11 | 2 |
| Servizio Relazioni Interne/Esterne | 66 | 66 | 0 | 5 | 1 |
| Servizio Risorse Finanziarie | 132 | 132 | 0 | 21 | 0 |
| Unità Operativa Portineria | 110 | 110 | 9 | 6 | 22 |
Anno: 2015
Mese: 10

Fondazione Montedomini


