ott-16
| Ufficio | GG. Valutabili | GG. Teorici | Malattia | Ferie | Altro |
|---|---|---|---|---|---|
| Centro Servizi e Formazione | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| Progetto sostegno & inclusione attiva | 21 | 21 | 0 | 1 | 0 |
| Segreteria di Direzione e Presidenza | 52 | 52 | 0 | 4 | 0 |
| Servizio Assistenza Disabili e Anziani | 126 | 126 | 6 | 6 | 25 |
| Servizio Patrimonio | 63 | 63 | 9 | 2 | 0 |
| Servizio Provveditorato | 42 | 42 | 0 | 3 | 0 |
| Servizio Relazioni Interne/Esterne | 84 | 84 | 0 | 9 | 21 |
| Servizio Risorse Finanziarie | 126 | 126 | 0 | 10 | 21 |
| Unità Operativa Portineria | 156 | 156 | 4 | 6 | 0 |
| Unità Operativa Servizi Domiciliari | 68 | 68 | 3 | 7 | 0 |
Anno: 2016
Mese: 10

Fondazione Montedomini


