ott-17
| Ufficio | GG. Valutabili | GG. Teorici | Malattia | Ferie | Altro |
|---|---|---|---|---|---|
| Centro Servizi e Formazione | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 |
| Progetto sostegno & inclusione attiva | 44 | 44 | 0 | 1 | 0 |
| Segreteria di Direzione e Presidenza | 55 | 55 | 0 | 4 | 0 |
| Servizio Assistenza Disabili e Anziani | 88 | 88 | 2 | 10 | 24 |
| Servizio Patrimonio | 66 | 66 | 1 | 3 | 22 |
| Servizio Provveditorato | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| Servizio Relazioni Interne/Esterne | 66 | 66 | 0 | 5 | 24 |
| Servizio Risorse Finanziarie | 132 | 132 | 0 | 9 | 22 |
| Unità Operativa Portineria | 125 | 125 | 0 | 10 | 0 |
| Unità Operativa Servizi Domiciliari | 69 | 69 | 0 | 2 | 0 |
Anno: 2017
Mese: 10

Fondazione Montedomini


