ott-18
| Ufficio | GG. Valutabili | GG. teorici | Malattia | ferie | Altro |
|---|---|---|---|---|---|
| Segreteria di Direzione e Presidenza | 46 | 46 | 0 | 3 | 0 |
| Servizio Risorse Finanziarie | 138 | 138 | 0 | 8 | 48 |
| Servizio Patrimonio | 92 | 92 | 0 | 4 | 1 |
| Servizio Relazioni Interne / Esterne | 78 | 78 | 0 | 4 | 24 |
| Servizio Provveditorato | 23 | 23 | 2 | 1 | 0 |
| Servizio Assistenza Disabili e Anziani | 69 | 69 | 0 | 3 | 5 |
| Progetto sostegno & inclusione attiva | 46 | 46 | 0 | 5 | 0 |
| Unità Operativa Servizi Domiciliari | 69 | 69 | 0 | 10 | 1 |
| Centro Servizi e Formazione | 23 | 23 | 0 | 3 | 0 |
| Unità Operativa Portineria | 135 | 135 | 0 | 10 | 0 |
Anno: 2018
Mese: 10

Fondazione Montedomini


