set-15
| Ufficio | GG. Valutabili | GG. Teorici | Malattia | Ferie | Altro |
|---|---|---|---|---|---|
| Centro Servizi e Formazione | 66 | 66 | 0 | 12 | 11 |
| Segreteria di Direzione e Presidenza | 66 | 66 | 0 | 4 | 0 |
| Servizio Assistenza Disabili e Anziani | 110 | 110 | 4 | 4 | 6 |
| Servizio Patrimonio | 88 | 88 | 0 | 9 | 0 |
| Servizio Relazioni Interne/Esterne | 66 | 66 | 0 | 8 | 1 |
| Servizio Risorse Finanziarie | 88 | 88 | 0 | 16 | 24 |
| Unità Operativa Portineria | 156 | 156 | 0 | 19 | 0 |
Anno: 2015
Mese: 9

Fondazione Montedomini


