set-16
| Ufficio | GG. Valutabili | GG. Teorici | Malattia | Ferie | Altro |
|---|---|---|---|---|---|
| Centro Servizi e Formazione | 44 | 44 | 0 | 5 | 0 |
| Progetto sostegno & inclusione attiva | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| Segreteria di Direzione e Presidenza | 55 | 55 | 0 | 2 | 0 |
| Servizio Assistenza Disabili e Anziani | 132 | 132 | 5 | 15 | 25 |
| Servizio Patrimonio | 66 | 66 | 0 | 5 | 0 |
| Servizio Provveditorato | 44 | 44 | 0 | 2 | 0 |
| Servizio Relazioni Interne/Esterne | 88 | 88 | 0 | 9 | 22 |
| Servizio Risorse Finanziarie | 132 | 132 | 0 | 19 | 22 |
| Unità Operativa Portineria | 132 | 132 | 3 | 18 | 0 |
| Unità Operativa Servizi Domiciliari | 66 | 66 | 2 | 9 | 0 |
Anno: 2016
Mese: 9

Fondazione Montedomini


