set-18
Ufficio | GG. Valutabili | GG. Teorici | Malattia | Ferie | Altro |
---|---|---|---|---|---|
Centro Servizi e Formazione | 20 | 20 | 0 | 2 | 2 |
Progetto sostegno & inclusione attiva | 40 | 40 | 0 | 2 | 2 |
Segreteria di Direzione e Presidenza | 40 | 40 | 0 | 1 | 1 |
Servizio Assistenza Disabili e Anziani | 60 | 60 | 0 | 1 | 0 |
Servizio Patrimonio | 80 | 80 | 0 | 5 | 2 |
Servizio Provveditorato | 20 | 20 | 0 | 0 | 3 |
Servizio Relazioni Interne/Esterne | 80 | 80 | 0 | 8 | 23 |
Servizio Risorse Finanziarie | 120 | 120 | 0 | 11 | 43 |
Unità Operativa Portineria | 125 | 125 | 0 | 8 | 0 |
Unità Operativa Servizi Domiciliari | 60 | 60 | 0 | 2 | 2 |
Anno: 2018
Mese: 9